Dit museum rond geschiedenis en maatschappij, biedt een kijk in het leven van mensen in heel Normandië, van de prehistorie tot de grote migratiebewegingen van de late Middeleeuwen, van de veranderingen op het platteland tot de eerste veranderingen in de industriële samenleving. Winkel.
Aanvullende informatie
- Gratis bezoek
Media
Opening
Du zaterdag 02 november 2024 au maandag 23 december 2024 | |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Woensdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Donderdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 11: naar 18: |
Zondag | Open van 11: naar 18: |
De dinsdag 24 december 2024 | |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 16: |
Du donderdag 26 december 2024 au maandag 30 december 2024 | |
Donderdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 11: naar 18: |
Zondag | Open van 11: naar 18: |
De dinsdag 31 december 2024 | |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 16: |
Du donderdag 02 januari 2025 au zondag 20 april 2025 | |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Woensdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Donderdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 11: naar 18: |
Zondag | Open van 11: naar 18: |
De maandag 21 april 2025 | |
Maandag | Open van 11: naar 18: |
Ouvert le lundi de Pâques (lundi 21 avril) de 11h à 18h).
Du dinsdag 22 april 2025 au woensdag 30 april 2025 | |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Woensdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Donderdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 11: naar 18: |
Zondag | Open van 11: naar 18: |
Fermé le 1er mai.
Du vrijdag 02 mei 2025 au woensdag 28 mei 2025 | |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Woensdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Donderdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 11: naar 18: |
Zondag | Open van 11: naar 18: |
Fermé le jeudi de l'Ascension (jeudi 29 mai).
Du vrijdag 30 mei 2025 au zondag 08 juni 2025 | |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Woensdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Donderdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 11: naar 18: |
Zondag | Open van 11: naar 18: |
De maandag 09 juni 2025 | |
Maandag | Open van 11: naar 18: |
Ouvert le lundi de Pentecôte (lundi 9 juin) de 11h à 18h.
Du dinsdag 10 juni 2025 au maandag 30 juni 2025 | |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Woensdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Donderdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 11: naar 18: |
Zondag | Open van 11: naar 18: |
Du dinsdag 01 juli 2025 au zondag 31 augustus 2025 | |
Maandag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Woensdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Donderdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 11: naar 18: |
Zondag | Open van 11: naar 18: |
Du maandag 01 september 2025 au vrijdag 31 oktober 2025 | |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Woensdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Donderdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 11: naar 18: |
Zondag | Open van 11: naar 18: |
Fermé le 1er novembre.
Du zondag 02 november 2025 au dinsdag 23 december 2025 | |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Woensdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Donderdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 11: naar 18: |
Zondag | Open van 11: naar 18: |
Fermé le 25 décembre/
De woensdag 24 december 2025 | |
Woensdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 16: |
Fermeture à 16h le 24 décembre.
Du vrijdag 26 december 2025 au dinsdag 30 december 2025 | |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 11: naar 18: |
Zondag | Open van 11: naar 18: |
De woensdag 31 december 2025 | |
Woensdag | Open van 9:30 naar 12:30 en van 13:30 naar 16: |
Fermeture à 16h le 31 décembre.
Tarieven
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Tarief voor volwassenen | 3,50€ | 5,50€ |
Korting | 2,50€ | 3,50€ |
GratisMoins de 26 ans et abonnés Pass Murailles | € | |
Gratis voor iedereenLe 1er week-end de chaque mois | € |
Wijze van betaling
- Carte bleue (creditcard)
- Bank- en postcheques
- Vakantiecheques
- Contant geld
- Eurocard - Mastercard
- Contactloos betalen
- Visa
Prestations
Uitrusting
- Picknickgebied
- Bar, cafetaria, theesalon
- Restaurant
- Buitenspelen
- Indoor games
- Toilet
- Ruimte om baby te verschonen
Diensten
- Winkel
- Fietsenstalling
- Gratis Wi-Fi