Aanvullende informatie
- Rondleiding
- Gratis bezoek
Capaciteit
- Parkeerplaats bus
- 22 parkeervakken
- Restaurant: 180 gedekt
Opening
Du vrijdag 01 november 2024 au dinsdag 31 december 2024 | |
Maandag | Open van 9:30 naar 18: |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 18: |
Donderdag | Open van 9:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 9:30 naar 18: |
Zondag | Open van 9:30 naar 18: |
Du donderdag 02 januari 2025 au zondag 05 januari 2025 | |
Donderdag | Open van 9: naar 18: |
Vrijdag | Open van 9: naar 18: |
Zaterdag | Open van 9: naar 18: |
Zondag | Open van 9: naar 18: |
Fermeture annuelle du 6 au 27 janvier.
Du dinsdag 28 januari 2025 au donderdag 13 maart 2025 | |
Maandag | Open van 9: naar 18: |
Dinsdag | Open van 9: naar 18: |
Woensdag | Open van 9: naar 18: |
Donderdag | Open van 9: naar 18: |
Vrijdag | Open van 9: naar 18: |
Zaterdag | Open van 9: naar 18: |
Zondag | Open van 9: naar 18: |
Fermé les 14 et 15/03.
Du zondag 16 maart 2025 au maandag 31 maart 2025 | |
Maandag | Open van 9: naar 18: |
Dinsdag | Open van 9: naar 18: |
Woensdag | Open van 9: naar 18: |
Donderdag | Open van 9: naar 18: |
Vrijdag | Open van 9: naar 18: |
Zaterdag | Open van 9: naar 18: |
Zondag | Open van 9: naar 18: |
Du dinsdag 01 april 2025 au dinsdag 30 september 2025 | |
Maandag | Open van 9: naar 19: |
Dinsdag | Open van 9: naar 19: |
Woensdag | Open van 9: naar 19: |
Donderdag | Open van 9: naar 19: |
Vrijdag | Open van 9: naar 19: |
Zaterdag | Open van 9: naar 19: |
Zondag | Open van 9: naar 19: |
Du woensdag 01 oktober 2025 au vrijdag 31 oktober 2025 | |
Maandag | Open van 9:30 naar 18: |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 18: |
Woensdag | Open van 9:30 naar 18: |
Donderdag | Open van 9:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 9:30 naar 18: |
Zondag | Open van 9:30 naar 18: |
Du zaterdag 01 november 2025 au woensdag 24 december 2025 | |
Maandag | Open van 9:30 naar 18: |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 18: |
Donderdag | Open van 9:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 9:30 naar 18: |
Zondag | Open van 9:30 naar 18: |
Fermé le 25/12.
Du vrijdag 26 december 2025 au woensdag 31 december 2025 | |
Maandag | Open van 9:30 naar 18: |
Dinsdag | Open van 9:30 naar 18: |
Vrijdag | Open van 9:30 naar 18: |
Zaterdag | Open van 9:30 naar 18: |
Zondag | Open van 9:30 naar 18: |
Tarieven
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Tarief voor volwassenen | 19,80€ | |
Volwassen groepstarief | 14,50€ | 18,70€ |
Kamers
Naam | m² | Theateropstelling | U-vormige opstelling | Cocktail arrangement | Opmaak banket | Inrichting klaslokaal | Modulair |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphithéâtre Germaine Tillion | Gebied - | Theateropstelling 340 | U-vormige opstelling - | Cocktail arrangement - | Opmaak banket - | Inrichting klaslokaal - | Modulair Geen |
Amphithéâtre Marc Bloch | Gebied - | Theateropstelling 166 | U-vormige opstelling - | Cocktail arrangement - | Opmaak banket - | Inrichting klaslokaal - | Modulair Geen |
Hall - Atrium Jean-Marie Girault | Gebied - | Theateropstelling 1000 | U-vormige opstelling - | Cocktail arrangement 600 | Opmaak banket 500 | Inrichting klaslokaal - | Modulair Ja |
Salle des chercheurs | Gebied - | Theateropstelling 30 | U-vormige opstelling 30 | Cocktail arrangement - | Opmaak banket - | Inrichting klaslokaal 35 | Modulair Ja |
Prestations
Uitrusting
- Restaurant
- Bar, cafetaria, theesalon
- Gratis parkeren
- Overdekte picknickplaats
- Picknickgebied
- Auditorium
- Uitgeruste vergaderzaal
Diensten
- Bibliotheek
- Winkel
- Bagagedepot
- Mediatheek
- Fietsenstalling
- Gratis Wi-Fi
Zakelijk toerisme
- Maximale vergaderingscapaciteit: 340 personen
- 3 salle(s) de réunion
Uitrusting van de kamers
- Internet
- Airconditioning
- Scherm
- Videoconferentiemateriaal
- Paper board
- Traiteursdienst
- Televisie
- Privéterras/rokersruimte
- Beamer
- Wifi